サステナビリティデータ集
ID&Eグループのサステナビリティに関するデータを掲載しています。
INDEX
環境
| データ項目 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | 2025年度(9か月) *12か月分は参考 |
備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要グループ会社5社 | 主要グループ会社5社 | グループ会社(一部) | 主要グループ会社5社 | 主要グループ会社5社 | ||||
| 12か月 (25年4月~26年3月) |
9か月 (25年7月~26年3月) |
|||||||
| CO₂総量 | t-CO₂(マーケット基準) | 5,382 | 3,231 | 3,164 | 6,030 | 2,560 | 1,953 | Scope1+Scope2(マーケット基準)排出量相当。グループ会社(一部)には、主要グループ会社5社に加えて、グループ会社21社(「主要なサステナビリティデータの算定方法と算定範囲」に記載)を含む。 |
| 温室効果ガス(GHG) | Scope1(t-CO₂e) | 1,025 | ☑995 | ☑913 | 1,804 | ☑843 | ☑632 |
※ Scope1,2,3それぞれの算定方法は「主要な環境データの算定方法と算定範囲」をご覧ください。 Scope3は、ID&Eと主要5社のみの数値 |
| Scope2 マーケット基準(t-CO₂e) | 4,357 | ☑2,236 | ☑2,251 | 4,226 | ☑1,718 | ☑1,321 | ||
| Scope2 ロケーション基準(t-CO₂e) | 4,685 | ☑4,611 | ☑4,186 | 6,183 | ☑3,616 | ☑2,952 | ||
| Scope3(t-CO₂e)合計 | 68,249 | ☑102,813 | ☑101,617 | - | ☑99,380 | ☑75,149 | ||
| カテゴリ1 : 購入した製品・サービス | 47,941 | 70,891 | 72,719 | - | ☑74,751 | ☑55,712 | ||
| カテゴリ2 : 資本財 | 3,070 | 4,210 | 5,873 | - | ☑5,301 | ☑3,707 | ||
| カテゴリ3 : Scope1、2に含まれない燃料及びエネルギー活動 | 821 | 840 | 771 | - | ☑768 | ☑604 | ||
| カテゴリ4 : 輸送、配送(上流) | 1,554 | 2,434 | 2,901 | - | ☑1,252 | ☑936 | ||
| カテゴリ5 : 事業から出る廃棄物 | 92 | 79 | 34 | - | ☑34 | ☑26 | ||
| カテゴリ6 : 出張 | 860 | 1,534 | 1,142 | - | ☑5,231 | ☑4,020 | 2025年6月期以前はBDP社を除き、従業員数による算出。2025年度数値は航空機移動に伴う排出量を集計。ただしBDP社の数値は航空機移動以外も含む(12カ月合計値:999.21t-CO₂e(飛行機移動のみ307.81t-CO₂e, 9月合計値:749.411t-t-CO₂e(飛行機移動のみ230.86t-CO₂e) | |
| カテゴリ7 : 雇用者の通勤 | 1,536 | 1,425 | 1,562 | - | ☑1,677 | ☑1,258 | ||
| カテゴリ11 : 販売した製品の使用 | 10,503 | 19,495 | 14,709 | - | ☑8,461 | ☑7,456 | ||
| カテゴリ12 : 販売した製品の廃棄 | 0 | 0 | 0 | - | ☑0 | ☑0 | 25年度の12か月分は、0.22t-CO₂e、9か月分は0.21t-CO₂e | |
| カテゴリ13 : リース資産(下流) | 1,871 | 1,905 | 1,905 | - | ☑1,905 | ☑1,428 | ||
- ※1主要グループ会社5社:日本工営、日本工営都市空間、BDP、日本工営エナジーソリューションズ、日本工営ビジネスパートナーズ
- ※2ID&Eグループの2025年度は、会計年度としては、9か月(2025年7月~2026年3月)であるが、東京海上グループの2025年度(2025年4月~2026年3月)に併せて25年4月~26年3月の12か月分のデータも記載
- 注:上記のGHG 排出量は、ID&Eグループとしての算定方法・算定範囲に基づく集計結果であり、東京海上グループのこれまでの算定方法・算定範囲とは必ずしも一致していない
- 主要グループ会社5社の2024年6月期、2025年6月期および2025年度(25年7月~26年3月)及び25年4月~26年3月の期間の温室効果ガス排出量は、アスエネヴェリタス株式会社による第三者保証を受けています。該当箇所は☑で示しております。
- 第三者保証報告書は2024年6月期/2025年6月期分はこちら2025年度(25年7月~26年3月)および25年4月~26年3月はこちら
25年度(25年4月~26年3月)からGHG排出量を整数表記(少数第1位を四捨五入)での開示を行っている。25年6月期以前は、小数第2位表記での開示であったが、25年度に合わせて過年度も整数で表記している。
| データ項目 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主要グループ会社5社 | 主要グループ会社5社 | 主要グループ会社5社 | グループ会社(一部) | |||
| 総エネルギー消費量 | 総量(GJ) | 53,960 | 53,115 | 48,415 | 94,785 | グループ会社(一部)には、主要グループ会社5社に加えて、下記のエネルギー源別内訳で記載のあるグループ会社を含む。 |
| エネルギー源別内訳 | 灯油(L) | 8,344 | 12,975 | 11,402 | 11,402 | 主要グループ会社5社、グループ会社(一部)のいずれも、日本工営、日本工営エナジーソリューションズで利用実績がある拠点のみ算定。 |
| 液化石油ガス(LPG、㎥) | 3,485 | 3,649 | 3,590 | 3,590 | 主要グループ会社5社、グループ会社(一部)のいずれも、日本工営、日本工営エナジーソリューションズで利用実績がある拠点のみ算定。 | |
| 都市ガス(㎥) | 21,332 | 20,872 | 25,892 | 33,260 | 主要グループ会社5社では、日本工営、日本工営都市空間、日本工営ビジネスパートナーズで利用実績がある拠点のみ算定。 グループ会社(一部)では、主要グループ会社5社に加えて、玉野エコスト、ニッキ・コーポレーション、愛知玉野情報システムで利用実績がある拠点のみ算定。 |
|
| 電気(kWh) | 10,672,420 | 10,698,166 | 9,760,424 | 19,117,925 | グループ会社(一部)には、主要グループ会社5社に加えて、グループ会社21社(「主要なサステナビリティデータの算定方法と算定範囲」に記載)を含む。 | |
| 再生可能エネルギー由来/環境証明付き電気(kWh) | 57,707 | 6,807,051 | 5,791,948 | 5,791,948 | 主要グループ会社5社では、日本工営、BDP、日本工営エナジーソリューションズ、日本工営ビジネスパートナーズで利用実績・記録がある拠点のみ算定。 | |
| 再生可能エネルギー率(%) | 1 | 64 | 59 | 30 | ||
| 全取水源の使用水量 | 総量(㎥) | 17,183 | 56,461 | 52,745 |
2023年6月期の数値は日本工営ビルと麹町ミッドスクエアの使用量とBDP社の合計値。 2024年6月期の数値は主要グループ会社5社で使用量が把握できた拠点の総量。(2023年6月期よりも算出対象拠点数が増加したため総量増加) 2025年6月期の数値は主要グループ会社5社およびグループ会社の傘下拠点のうち、使用量が把握できた拠点の総量。 |
|
| 上水使用量(㎥) | 7,600 | 56,907 | 50,975 | 日本工営、日本工営エナジーソリューションズ、日本工営ビジネスパートナーズで使用量を把握できる拠点における上水の水消費量の総計。 | ||
| その他の使用量(㎥) | 9,583 | 2,554 | 1,770 | 日本工営、PHILKOEI INTERNATIONAL, INC.で使用量を把握できる拠点における上水以外の水消費量の総計。 | ||
| 廃棄物排出量 | 総量(t) | 697 | 937 | 965 |
2023年6月期の数値は日本工営ビルとBDP社各拠点の合計値。 2024年6月期の数値は主要グループ会社5社で排出量が把握できた拠点の数値。(2023年6月期よりも算出対象拠点数が増加したため総量増加) 2025年6月期の数値は主要グループ会社5社およびグループ会社の傘下拠点のうち、排出量が把握できた拠点の総量。 |
|
社会
| データ項目 | 2024年6月末時点 | 2025年6月末時点 | データ項目 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | ||
| 管理職者数(人) | 660 | 38 | 698 | 669 | 44 | 713 | ※1 |
| 国内の新規新卒採用者数(人) | 120 | 70 | 190 | 125 | 70 | 195 | ※1 |
| 国内における新規中途採用者数(人) | 72 | 31 | 103 | 52 | 40 | 92 | ※1 |
| 正社員の平均勤続年数(年) | - | - | 12.2 | - | - | 12.3 | ※1 |
| 正社員の離職者数(人)(比率) | - | - | 102(3.2%) | - | - | 119(3.6%) | ※1 |
| 年間総労働時間 ※一人当たり平均 | - | - | 1947.2 | 2190.3 | ※2 | ||
| 年間所定外労働時間※一人当たり平均 | - | - | 139.7 | 375.3 | ※2 | ||
| 年次有給休暇取得日数(日)(比率) | - | - | 11.7(66.4%) | 11.9(66.8%) | ※3 | ||
| 障がい者雇用率(%) | - | - | 2.42 | 2.52 | ※3 | ||
| 男女間賃金の差違(%) | - | - | 74.2 | 70.9 | ※3 | ||
| 出産・育児休業取得者数(人)(比率) | 46(61.3%) | 14(82.3%) | - | 55(64.7%) | 30(120.0%) | - | ※3 |
| 出産・育児休業復職率(%) | - | - | 100 | - | - | 100 | ※3 |
| 男性育児休業平均取得日数(日) | 73.3 | - | - | 84.5 | - | - | ※3 |
| 技術士取得者数(人) | - | - | 1,786 | - | - | 1,806 | 延べ人数 |
| 労働災害件数(業務中) | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 | 10 | |
| 労働災害件数(通勤中) | 4 | 1 | 5 | 6 | 1 | 7 | |
| 業務関連死亡数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
- ※1集計対象:正社員のみ。役員・契約社員・顧問・嘱託・非常勤は含まれない。
- ※2集計対象:正社員・契約社員・嘱託。役員・顧問・非常勤は含まれない。
- ※3集計対象:正社員・契約社員・顧問・嘱託・非常勤。役員は含まれない。
- ※4 日本シビックコンサルタント、コーエイリサーチ&コンサルティング、コーエイシステム、エル・コーエイ(参考:2025年6月末合計従業員数585人)
- ※5 コーエイリサーチ&コンサルティング、黒川紀章建築都市設計事務所、ニッキ・コーポレーション(参考:2025年6月末合計従業員数136人)
| データ項目 | 2024年6月末時点 | 2025年6月末時点 | 対象範囲 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 合計 | 男性 | 女性 | 合計 | |||
| 管理職者数(人) | 41 | 18 | 36 | 17 | 53 | ※4 | ※1 | |
| 国内の新規新卒採用者数(人) | 5 | 7 | 12 | 6 | 2 | 8 | ※4 | ※1 |
| 国内における新規中途採用者数(人) | 6 | 6 | 12 | 9 | 10 | 19 | ※4 | ※1 |
| 正社員の平均勤続年数(年) | 13.7 | 9.8 | 12.6 | 13.5 | 9.6 | 12.3 | ※4 | ※1 |
| 正社員の離職者数(人)(比率) | - | - | 15(5.2%) | - | - | 12(4.1%) | ※4 | ※1 |
| 労働災害件数(業務中) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※5 | ※1 |
| 労働災害件数(通勤中) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ※5 | ※1 |
| 業務関連死亡数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ※5 | ※1 |
| 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|
| 12名/9か国 | 12名/12か国 | 17名/12か国 |
ガバナンス
| 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|---|
| 7 | 12 | 22 | 22 |
| 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|---|
| 4,857 | 5,234 | 5,253 | 5,260 |
| 2022年6月期 | 2023年6月期 | 2024年6月期 | 2025年6月期 |
|---|---|---|---|
| 55 | 50 | 49 | 48 |